控制元件 — 4V系列電磁閥
訂貨型號

技術參數
| 型號 | 接管口徑 Rc(G) | 線圈及位數 | 位通數 | 使用壓力范圍 MPa | |
| 4V110 | M5 | M5 | 單頭雙位置 | 二位五通 | 0.15-0.8 |
| 6 | 1/8" | ||||
| 4V120 | M5 | M5 | 雙頭雙位置 | 二位五通 | |
| 6 | 1/8" | ||||
| 4V210 | 6 | 1/8" | 單頭雙位置 | 二位五通 | |
| 8 | 1/4" | ||||
| 4V220 | 6 | 1/8" | 雙頭雙位置 | 二位五通 | |
| 8 | 1/4" | ||||
| 4V310 | 8 | 1/4" | 單頭雙位置 | 二位五通 | |
| 10 | 3/8" | ||||
| 4V320 | 8 | 1/8" | 雙頭雙位置 | 二位五通 | |
| 10 | 1/4" | ||||
| 4V410 | 10 | 3/8" | 單頭雙位置 | 二位五通 | |
| 15 | 1/2" | ||||
| 4V420 | 10 | 3/8" | 雙頭雙位置 | 二位五通 | |
| 15 | 1/2" | ||||
| 4V130 | M5 | M5 | 雙頭三位置 | 三位五通 | 0.15-0.8 C:中央封閉 E:中央排氣 P:中央加壓 |
| 6 | 1/8" | ||||
| 4V230 | 6 | 1/8" | 雙頭三位置 | 三位五通 | |
| 8 | 1/4" | ||||
| 4V330 | 8 | 1/8" | 雙頭三位置 | 三位五通 | |
| 10 | 3/8" | ||||
| 4V430 | 10 | 3/8" | 雙頭三位置 | 三位五通 | |
| 15 | 1/2" | ||||





