控制元件 — 4M系列電磁閥
訂貨型號

技術(shù)參數(shù)
| 型號 | 接管口徑 Rc(G) | 線圈及位數(shù) | 位通數(shù) | 使用壓力范圍 MPa | |
| 4M210 | 6 | 1/8" | 單頭雙位置 | 二位五通 | 0.15-0.8 |
| 8 | 1/4" | ||||
| 4M220 | 6 | 1/8" | 雙頭雙位置 | 二位五通 | |
| 8 | 1/4" | ||||
| 4M310 | 8 | 1/4" | 單頭雙位置 | 二位五通 | |
| 10 | 3/8" | ||||
| 4M320 | 8 | 1/4" | 雙頭雙位置 | 二位五通 | |
| 10 | 3/8" | ||||
| 4M230 | 6 | 1/8" | 雙頭三位置 | 三位五通 | 0.15-0.8 C:中央封閉 E:中央排氣 P:中央加壓 |
| 8 | 1/4" | ||||
| 4M330 | 8 | 1/4" | 雙頭三位置 | 三位五通 | |
| 10 | 3/8" | ||||



